Thursday, October 22 Gainesville
  1. Home
  2. Statistics
  3. Alachua County
  4. Climate
  5. Average annual temperature
Climate Statistics · Area

Average annual temperature in Alachua County

1895 – 2025 · 131 data points 37 of 67 · Regions of Florida Updated Oct 22, 2026

Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025

Average annual temperature, 1895 – 2025 °F · Alachua County · Florida · United States
−1.0 °F since 2015
Alachua County Florida United States

Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025

Compared with Average annual temperature · °F
Alachua County
70 °F
Florida
72 °F
United States
55 °F

Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance

The series at a glance Alachua County · 1895 – 2025
Latest value 70 °F · 2025
First value 67 °F · 1895
Highest 72 °F · 2019
Lowest 66 °F · 1901
Data points 131

By year

All years · 1895 – 2025

YearAlachua CountyChange FloridaUnited States
2025 70 °F −0.3 °F 72 °F 55 °F
2024 71 °F −0.6 °F 73 °F 55 °F
2023 71 °F +0.9 °F 73 °F 54 °F
2022 70 °F +0.5 °F 72 °F 53 °F
2021 70 °F −1.8 °F 72 °F 54 °F
2020 72 °F −0.2 °F 73 °F 54 °F
2019 72 °F +1.2 °F 73 °F 53 °F
2018 71 °F −0.1 °F 72 °F 54 °F
2017 71 °F +0.1 °F 73 °F 55 °F
2016 71 °F −0.7 °F 72 °F 55 °F
2015 71 °F +3.3 °F 73 °F 54 °F
2014 68 °F −2.0 °F 71 °F 53 °F
2013 70 °F −0.2 °F 72 °F 52 °F
2012 70 °F +0.1 °F 72 °F 55 °F
2011 70 °F +2.5 °F 72 °F 53 °F
2010 68 °F −2.0 °F 69 °F 53 °F
2009 70 °F +0.4 °F 71 °F 52 °F
2008 69 °F −0.8 °F 71 °F 52 °F
2007 70 °F +0.3 °F 72 °F 54 °F
2006 70 °F +0.5 °F 71 °F 54 °F
2005 69 °F ±0.0 °F 71 °F 54 °F
2004 69 °F +0.3 °F 71 °F 53 °F
2003 69 °F −0.6 °F 71 °F 53 °F
2002 70 °F +0.2 °F 71 °F 53 °F
2001 69 °F +0.7 °F 71 °F 54 °F
2000 69 °F −1.0 °F 71 °F 53 °F
1999 70 °F −1.5 °F 71 °F 54 °F
1998 71 °F +1.7 °F 72 °F 54 °F
1997 69 °F +1.3 °F 71 °F 52 °F
1996 68 °F −0.8 °F 70 °F 52 °F
1995 69 °F −0.9 °F 71 °F 53 °F
1994 70 °F +1.4 °F 72 °F 53 °F
1993 69 °F ±0.0 °F 70 °F 51 °F
1992 69 °F −1.7 °F 70 °F 53 °F
1991 70 °F −0.8 °F 72 °F 53 °F
1990 71 °F +1.7 °F 72 °F 53 °F
1989 69 °F +1.5 °F 71 °F 52 °F
1988 68 °F −0.6 °F 70 °F 53 °F
1987 68 °F −1.7 °F 70 °F 53 °F
1986 70 °F +0.5 °F 71 °F 53 °F
1985 70 °F +1.0 °F 71 °F 51 °F
1984 69 °F +1.2 °F 70 °F 52 °F
1983 67 °F −2.7 °F 69 °F 52 °F
1982 70 °F +2.3 °F 71 °F 51 °F
1981 68 °F −0.4 °F 69 °F 53 °F
1980 68 °F ±0.0 °F 70 °F 52 °F
1979 68 °F −0.2 °F 70 °F 51 °F
1978 68 °F +0.2 °F 70 °F 51 °F
1977 68 °F +0.8 °F 69 °F 53 °F
1976 67 °F −2.5 °F 69 °F 51 °F
1975 70 °F +0.4 °F 71 °F 51 °F
1974 69 °F +0.5 °F 71 °F 52 °F
1973 69 °F −0.5 °F 70 °F 52 °F
1972 69 °F +0.4 °F 71 °F 51 °F
1971 69 °F +1.0 °F 70 °F 52 °F
1970 68 °F +0.7 °F 69 °F 52 °F
1969 67 °F +0.2 °F 69 °F 51 °F
1968 67 °F −1.7 °F 69 °F 51 °F
1967 69 °F +1.4 °F 70 °F 52 °F
1966 67 °F −1.4 °F 69 °F 51 °F
1965 69 °F +0.2 °F 70 °F 52 °F
1964 69 °F +1.0 °F 70 °F 52 °F
1963 68 °F −0.7 °F 69 °F 52 °F
1962 68 °F −0.3 °F 70 °F 52 °F
1961 69 °F +0.8 °F 70 °F 52 °F
1960 68 °F −1.6 °F 69 °F 51 °F
1959 69 °F +2.0 °F 71 °F 52 °F
1958 67 °F −2.3 °F 69 °F 52 °F
1957 70 °F +0.9 °F 71 °F 52 °F
1956 69 °F −0.3 °F 70 °F 52 °F
1955 69 °F +0.2 °F 70 °F 52 °F
1954 69 °F −0.6 °F 70 °F 53 °F
1953 70 °F +0.6 °F 71 °F 53 °F
1952 69 °F −0.1 °F 70 °F 52 °F
1951 69 °F ±0.0 °F 70 °F 51 °F
1950 69 °F −1.1 °F 70 °F 51 °F
1949 70 °F ±0.0 °F 72 °F 52 °F
1948 70 °F +1.4 °F 72 °F 52 °F
1947 69 °F −1.0 °F 70 °F 52 °F
1946 70 °F +0.1 °F 71 °F 53 °F
1945 70 °F +1.2 °F 71 °F 52 °F
1944 69 °F +0.5 °F 70 °F 52 °F
1943 68 °F +0.1 °F 69 °F 52 °F
1942 68 °F −0.5 °F 69 °F 52 °F
1941 68 °F +1.7 °F 70 °F 53 °F
1940 67 °F −2.8 °F 68 °F 52 °F
1939 69 °F +0.6 °F 71 °F 53 °F
1938 69 °F +0.2 °F 70 °F 53 °F
1937 69 °F ±0.0 °F 70 °F 52 °F
1936 69 °F −0.1 °F 70 °F 52 °F
1935 69 °F +0.3 °F 70 °F 52 °F
1934 69 °F −0.9 °F 70 °F 54 °F
1933 69 °F −0.5 °F 71 °F 53 °F
1932 70 °F +0.9 °F 71 °F 52 °F
1931 69 °F +1.3 °F 70 °F 54 °F
1930 68 °F −1.9 °F 69 °F 52 °F
1929 70 °F +1.5 °F 71 °F 51 °F
1928 68 °F −1.9 °F 69 °F 52 °F
1927 70 °F +2.2 °F 71 °F 52 °F
1926 68 °F −1.2 °F 69 °F 52 °F
1925 69 °F +1.2 °F 70 °F 53 °F
1924 68 °F −1.0 °F 69 °F 51 °F
1923 69 °F −0.9 °F 70 °F 52 °F
1922 70 °F ±0.0 °F 71 °F 52 °F
1921 70 °F +2.3 °F 71 °F 54 °F
1920 67 °F −1.6 °F 69 °F 51 °F
1919 69 °F +0.5 °F 70 °F 52 °F
1918 69 °F +1.0 °F 70 °F 52 °F
1917 67 °F −0.8 °F 69 °F 50 °F
1916 68 °F +0.3 °F 70 °F 51 °F
1915 68 °F +0.3 °F 69 °F 51 °F
1914 68 °F −1.0 °F 69 °F 52 °F
1913 69 °F +0.3 °F 70 °F 52 °F
1912 68 °F −1.6 °F 70 °F 50 °F
1911 70 °F +3.0 °F 71 °F 52 °F
1910 67 °F −1.7 °F 68 °F 52 °F
1909 69 °F −0.2 °F 70 °F 51 °F
1908 69 °F −0.4 °F 70 °F 52 °F
1907 69 °F +0.9 °F 71 °F 51 °F
1906 68 °F ±0.0 °F 70 °F 52 °F
1905 68 °F +0.7 °F 70 °F 51 °F
1904 68 °F +0.2 °F 69 °F 51 °F
1903 67 °F −1.1 °F 69 °F 51 °F
1902 69 °F +2.2 °F 70 °F 52 °F
1901 66 °F −2.0 °F 68 °F 52 °F
1900 68 °F −0.4 °F 70 °F 53 °F
1899 69 °F ±0.0 °F 70 °F 51 °F
1898 69 °F −0.1 °F 70 °F 51 °F
1897 69 °F +0.8 °F 70 °F 52 °F
1896 68 °F +1.3 °F 70 °F 52 °F
1895 67 °F 69 °F 50 °F

Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1895 – 2025

Ranking · Regions of Florida

2024 · Place 1 is the highest value.

#TerritoryAverage annual temperature
67 Holmes County 68 °F
66 Washington County 69 °F
65 Santa Rosa County 69 °F
64 Jackson County 69 °F
63 Walton County 69 °F
62 Okaloosa County 69 °F
61 Escambia County 69 °F
60 Calhoun County 69 °F
59 Madison County 69 °F
58 Hamilton County 69 °F
57 Gadsden County 69 °F
56 Liberty County 70 °F
55 Columbia County 70 °F
54 Jefferson County 70 °F
53 Suwannee County 70 °F
52 Lafayette County 70 °F
51 Bay County 70 °F
50 Leon County 70 °F
49 Gulf County 70 °F
48 Baker County 70 °F
47 Union County 70 °F
46 Franklin County 70 °F
45 Taylor County 70 °F
44 Wakulla County 70 °F
43 Gilchrist County 71 °F
42 Bradford County 71 °F
41 Alachua County 71 °F
40 Nassau County 71 °F
39 Dixie County 71 °F
38 Duval County 71 °F
…

Source: NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 2024

What it means

The mean temperature over a whole year — the long-term trend shows warming or cooling.

How it is calculated

Mean of the daily average temperature over the year at the nearest weather station; years with incomplete months are left out.